亲爱的小伙伴们,
“2018你过得好吗?”
比如……
“房子买了吗”
“年初定下的目标实现了吗?”
“恋爱了吗、结婚了吗、生娃了吗”
“说好的说走就走的旅行呢?”
对于莒南人而言
有一个亘古不变的话题
那就是……房价!!!
都说,莒南人涨薪的速度
永远赶不房价上涨的速度
就算房价虐我千百遍
我待房价如初恋
话不多说
今天我们来看看
莒南最新的房价
序号 | 行政区名称 | 所属城市 | 平均单价(元/㎡) | 同比 | 环比 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 兰山区 | 临沂 | 8,578 | +25.38% | +3.43% |
2 | 费县 | 临沂 | 7,444 | +20.04% | -1.72% |
3 | 河东区 | 临沂 | 7,087 | +31.83% | +0.92% |
4 | 沂南县 | 临沂 | 6,674 | +34.50% | 0 |
5 | 沂水县 | 临沂 | 6,167 | +42.47% | -1.23% |
6 | 罗庄区 | 临沂 | 5,720 | +38.12% | +0.22% |
7 | 莒南县 | 临沂 | 5,652 | +26.98% | +1.46% |
8 | 平邑县 | 临沂 | 5,439 | +29.5% | +3.97% |
9 | 兰陵县 | 临沂 | 5,125 | +31.71% | +3.07% |
10 | 郯城县 | 临沂 | 4,649 | +29.18% | -1.01% |
11 | 临沭县 | 临沂 | 4,073 | +11.8% | +1.37% |
从上图可以看出,2018年11月,莒南二手房均价5652元/㎡,环比上涨1.46%,在临沂市排名第6位。
莒南的房价真的是让人头大!
看完莒南的最新房价
觉得自己现在腰不酸腿不疼了
工作一整天都不会说一个累字
周末出去浪?
不存在的,好好的工作吧少年!
大家有何感想?
欢迎留言!