沂南县2014年6月4日商品房交易情况
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
沂南县城区 | 卧龙嘉园一期7号楼 | 2 | 231.06 | 4267 |
沂南县城区 | 黄金家园一期(棚户区改造)12号楼 | 2 | 282.06 | 2720 |
沂南县城区 | 黄金家园一期(棚户区改造)5号楼 | 1 | 120.04 | 2600 |
沂南县城区 | 黄金家园一期(棚户区改造)3号楼 | 1 | 120.04 | 2600 |
沂南县城区 | 黄金家园一期(棚户区改造)16号楼 | 1 | 141.03 | 2720 |
沂南县城区 | 黄金家园一期(棚户区改造)23号楼 | 1 | 141.03 | 2720 |
沂南县经济开发区 | 舜天阳光高第一期1号楼 | 1 | 132.31 | 2550 |
沂南县城区 | 黄金家园一期(棚户区改造)15号楼 | 1 | 141.03 | 2600 |
沂南县城区 | 茂源新居2号楼 | 6 | 914.6 | 2306 |
沂南县城区 | 卧龙嘉园一期6号楼 | 6 | 632.71 | 3866 |
沂南县城区 | 黄金家园一期(棚户区改造)11号楼 | 1 | 141.03 | 2720 |
沂南县城区 | 卧龙小区二期5号楼 | 2 | 294.58 | 2800 |
沂南县城区 | 东城华府一期5号楼 | 1 | 109.06 | 3629 |
沂南县城区 | 卧龙嘉园一期5号楼 | 2 | 239.47 | 3337 |
沂南县城区 | 茂源新居1号楼 | 4 | 559.4 | 2351 |
沂南县城区 | 黄金家园一期(棚户区改造)17号楼 | 1 | 141.03 | 2720 |
沂南县2014年6月商品房交易均价(截止到6月4日)
区域 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
沂南县城区 | 48 | 6254.61 | 3028 |
沂南县经济开发区 | 1 | 132.31 | 2651 |
沂南县2014年商品房交易均价(截止到6月4日)
区域 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
沂南县城区 | 1258 | 158551.04 | 3212 |
沂南县经济开发区 | 15 | 1903.23 | 2836 |
以上数据由沂南县房地产管理局提供。仅供参考,转载请注明出处。