沂南县2014年4月29日商品房交易情况
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
沂南县城区 | 芙蓉花园新区二期28号楼 | 6 | 795.75 | 2840 |
沂南县城区 | 芙蓉花园新区二期29号楼 | 6 | 861.35 | 3221 |
沂南县城区 | 聚福源居住组团3号楼 | 2 | 266.14 | 3221 |
沂南县城区 | 悠山美域小区二期C5号楼 | 1 | 103.88 | 3398 |
沂南县城区 | 永兴商城2号楼 | 1 | 142.23 | 3726 |
沂南县城区 | 明德花园小区4号楼 | 1 | 129.93 | 2972 |
沂南县城区 | 锦绣花园小区(一期)2号楼 | 4 | 506.77 | 3674 |
沂南县城区 | 明德花园小区1#楼 | 1 | 113.75 | |
沂南县城区 | 明德花园小区7号楼 | 1 | 143.35 | 3510 |
沂南县城区 | 明德花园小区8号楼 | 1 | 135.54 | 3168 |
沂南县城区 | 明德花园小区9号楼 | 1 | 147.45 | 3818 |
沂南县城区 | 聚福源居住组团1号楼 | 1 | 133.55 | 3048 |
沂南县城区 | 卧龙嘉园一期6号楼 | 1 | 117.97 | 3644 |
沂南县2014年3月商品房交易均价(截止到4月29日)
区域 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
沂南县城区 | 182 | 23006.35 | 3373 |
沂南县2014年商品房交易均价(截止到4月29日)
区域 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
沂南县城区 | 1105 | 140756.79 | 3168 |
沂南县经济开发区 | 5 | 772.65 | 3124 |
以上数据由沂南县房地产管理局提供。仅供参考,转载请注明出处。