沂南县2014年4月2日商品房交易情况
区域 | 销售楼号 | 成交套数 | 成交面积 | 成交均价 |
沂南县城区 | 悠山美域小区二期C7号楼 | 1 | 91.97 | 3220 |
沂南县城区 | 望海.上上城一期1号楼 | 1 | 119.64 | 3746 |
沂南县城区 | 永兴商城1号楼 | 1 | 130.13 | 4432 |
沂南县城区 | 东城华府一期2号楼 | 6 | 552.91 | 3608 |
沂南县城区 | 望海上上城12号楼 | 1 | 126.14 | 3617 |
以上数据由沂南县房地产管理局提供。仅供参考,转载请注明出处。