沂南县2014年1月14日商品房交易情况

2014-01-15       浏览次数:5670

扫描到手机,新闻随时看
扫一扫,用手机看文章
更加方便分享给朋友

沂南县2014年1月14日商品房交易情况

区域 销售楼号 成交套数 成交面积 成交均价
沂南县城区 东方明珠南区5号楼 10 1439.11 2922
沂南县城区 望海上上城二期9号楼 4 401.18 3817
沂南县城区 望海.上上城一期1号楼 1 124.56 3136
沂南县城区 东方明珠南区2号楼 11 1604.82 2962
沂南县城区 东方明珠北区二期8号楼 1 141.65 4065
沂南县城区 永兴商城2号楼 2 285.24 3819
沂南县城区 永兴商城7号楼 4 446.54 3486
沂南县城区 世纪家园小区8号楼 1 106.64 3683
沂南县城区 东方明珠南区13号楼 5 585.09 3335
沂南县城区 东方明珠北区二期9号楼 1 143.48 3500
沂南县城区 卧龙小区二期3号楼 1 146.99 3378
沂南县城区 世纪家园一期1号楼 1 116.7 3820
沂南县城区 卧龙小区二期5号楼 1 108.87 3878
沂南县城区 望海上上城二期10号楼 3 301.95 3838

 

沂南县2014年1月商品房交易均价(截止到1月14日)

区域 成交套数 成交面积 成交均价
沂南县城区 387 48789.5 2987

 

沂南县2014年商品房交易均价(截止到1月14日)

区域 成交套数 成交面积 成交均价
沂南县城区 387 48789.5 2987

    以上数据由沂南县房地产管理局提供。仅供参考,转载请注明出处。

凡注明"来源:沂南房产网"的稿件为本网独家原创稿件,引用或转载请注明出处。
关键词:
0相关评论

新闻排行

热点楼盘

更多