区域 | 统计月份 | 登记套数 | 登记面积 |
沂南县城区 | 2013-01 | 477 | 42859.14 |
沂南县城区 | 2013-02 | 181 | 13040.59 |
沂南县城区 | 2013-03 | 457 | 35202.54 |
沂南县城区 | 2013-04 | 295 | 24172.64 |
沂南县经济开发区 | 2013-04 | 40 | 3142.29 |
沂南县城区 | 2013-05 | 300 | 21757.14 |
沂南县经济开发区 | 2013-05 | 82 | 6410.97 |
沂南县城区 | 2013-06 | 612 | 48359.91 |
沂南县经济开发区 | 2013-06 | 66 | 5256.66 |
沂南县城区 | 2013-07 | 272 | 22449.86 |
沂南县经济开发区 | 2013-07 | 4 | 295.44 |
以上数据由沂南县房地产管理局提供,仅供参考。转载请注明出处。